Quem somos
Nossas soluções
Onde estamos
Área de atuação
Fale conosco
Canal de Ética
Blog
Trabalhe Conosco
Procurando uma Transportadora em Itapecerica da Serra para enviar ou receber cargas com segurança e agilidade em até 48h? A Transligue atende empresas do município por meio da sua unidade de São Paulo (SPO), conectando a região a diferentes destinos atendidos pela transportadora.
A cidade de Itapecerica da Serra possui uma localização importante para a movimentação de cargas por estar próxima de importantes corredores rodoviários da Grande São Paulo. Entre eles está a Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), eixo que liga São Paulo ao Paraná e aos demais estados da região Sul.
A Transligue atende operações com origem ou destino em Itapecerica da Serra/SP. A cidade integra a área atendida pela filial de São Paulo e conta com:
A unidade de São Paulo também atende diversos outros municípios da Região Metropolitana, permitindo integrar as cargas de Itapecerica da Serra à operação da Transligue no estado.
Solicitar CotaçãoComo possuímos uma filial na cidade de São Paulo/SP, o prazo de nossas entregas para Itapecerica da Serra é de 48 horas.
Em Itapecerica da Serra, a Transligue trabalha com a tarifa T3.
| CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| AMERICANA | CPS | 48H | T2 |
| ARARAS | CPS | 48H | T3 |
| ARTUR NOGUEIRA | CPS | 48H | T2 |
| ARUJÁ | SPO | 48H | T3 |
| ATIBAIA | CPS | 48H | T3 |
| BARUERI | SPO | 48H | T2 |
| BOITUVA | CPS | 48H | T3 |
| BOM JESUS DOS PERDÕES | CPS | 72H | T3 |
| BRAGANÇA PAULISTA | CPS | 48H | T3 |
| CABREÚVA | CPS | 48H | T2 |
| CAÇAPAVA | SPO | 72H | T3 |
| CAIEIRAS | SPO | 48H | T3 |
| CAJAMAR | SPO | 48H | T3 |
| CAMPINAS | CPS | 24H | T1 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | CPS | 48H | T3 |
| CAPIVARI | CPS | 72H | T3 |
| CARAPICUÍBA | SPO | 48H | T2 |
| CONCHAL | CPS | 48H | T3 |
| CORDEIRÓPOLIS | CPS | 48H | T3 |
| COSMÓPOLIS | CPS | 48H | T2 |
| COTIA | SPO | 48H | T2 |
| DIADEMA | SPO | 48H | T2 |
| ELIAS FAUSTO | CPS | 48H | T3 |
| EMBU | SPO | 48H | T3 |
| EMBU DAS ARTES | SPO | 48H | T2 |
| ENGENHEIRO COELHO | CPS | 48H | T3 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | SPO | 48H | T2 |
| FRANCO DA ROCHA | SPO | 72H | T2 |
| GUARAREMA | SPO | 72H | T2 |
| GUARULHOS | SPO | 48H | T2 |
| HOLAMBRA | CPS | 48H | T2 |
| HORTOLÂNDIA | CPS | 48H | T2 |
| INDAIATUBA | CPS | 48H | T2 |
| IRACEMÁPOLIS | CPS | 48H | T3 |
| ITAPECERICA DA SERRA | SPO | 48H | T3 |
| ITAPEVI | SPO | 48H | T2 |
| ITAPIRA | CPS | 48H | T3 |
| ITAQUAQUECETUBA | SPO | 48H | T2 |
| ITATIBA | CPS | 48H | T2 |
| ITU | CPS | 48H | T3 |
| ITUPEVA | CPS | 48H | T2 |
| JACAREÍ | SPO | 48H | T2 |
| CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| JAGUARIÚNA | CPS | 48H | T2 |
| JANDIRA | SPO | 48H | T2 |
| JARINÚ | CPS | 48H | T3 |
| JUNDIAÍ | CPS | 48H | T2 |
| LIMEIRA | CPS | 48H | T3 |
| LOUVEIRA | CPS | 48H | T2 |
| MAIRIPORÃ | SPO | 72H | T3 |
| MAUÁ | SPO | 48H | T2 |
| MOGI DAS CRUZES | SPO | 48H | T3 |
| MOGI GUAÇU | CPS | 48H | T3 |
| MOGI MIRIM | CPS | 48H | T3 |
| MONTE MOR | CPS | 48H | T2 |
| MORUNGABA | CPS | 48H | T3 |
| NOVA ODESSA | CPS | 48H | T2 |
| OSASCO | SPO | 48H | T2 |
| PAULÍNIA | CPS | 48H | T2 |
| PIRACICABA | CPS | 48H | T3 |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | CPS | 72H | T3 |
| POÁ | SPO | 48H | T2 |
| PORTO FELIZ | CPS | 48H | T3 |
| RIBEIRÃO PIRES | SPO | 48H | T3 |
| RIO CLARO | CPS | 48H | T3 |
| SALTO | CPS | 48H | T3 |
| SANTA BARBARA DO OESTE | CPS | 48H | T2 |
| SANTA GERTRUDES | CPS | 48H | T3 |
| SANTANA DO PARNAÍBA | SPO | 48H | T2 |
| SANTO ANDRÉ | SPO | 48H | T2 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | CPS | 48H | T3 |
| SANTOS | SPO** | 48H | (EXP/IMP) |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | SPO | 48H | T2 |
| SÃO CAETANO DO SUL | SPO | 48H | T2 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SPO | 72H | T3 |
| SÃO PAULO | SPO | 24H | T1 |
| SOROCABA | CPS | 48H | T3 |
| SUMARÉ | CPS | 48H | T2 |
| SUZANO | SPO | 48H | T3 |
| TABOÃO DA SERRA | SPO | 48H | T2 |
| TAUBATÉ | SPO | 72H | T3 |
| VALINHOS | CPS | 48H | T2 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | SPO | 72H | T3 |
| VÁRZEA PAULISTA | CPS | 48H | T3 |
| VINHEDO | CPS | 48H | T2 |
| VOTORANTIM | CPS | 48H | T3 |
Entre em contato conosco para esclarecer dúvidas, receber suporte personalizado ou solicitar orçamentos. Estamos prontos para ajudar!
8h às 18h30
Fechado
Rua Domingos Pacheco, nº 179 - Quadra 4 - Box 11 - Bairro Jardim Julieta - Terminal de Cargas Fernão Dias | CEP 02162-020