Quem somos
Nossas soluções
Onde estamos
Área de atuação
Fale conosco
Canal de Ética
Blog
Trabalhe Conosco
A empresa Portonave iniciou as suas operações em 2007, como o primeiro terminal portuário de contêineres privado do país. A empresa atua no escoamento da produção das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e de outros países da América do Sul e no recebimento de cargas de todo o mundo. Atualmente, a Portonave é líder na produtividade média operacional no país.


O Porto de Navegantes possui uma área total de 400 mil m², sendo cerca de 360 mil m² de área alfandegada, dividida em três berços de atracação, em um cais linear de 900m, com capacidade estática de armazenagem de 30 mil TEUs*.
A Iceport, câmara frigorífica totalmente automatizada, possui uma capacidade estática de 16 mil posições pallets.
*TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) - Unidade Equivalente a Vinte Pés, é a medida padrão utilizada para calcular o volume de um container.
O Porto registrou a maior movimentação de contêineres em um semestre em 2023, foram 700.323 TEUs.
Entre os principais produtos exportados no semestre, estão madeiras e carnes congeladas. Na importação, plásticos, têxtil e maquinários. As mercadorias têm como principais destinos e origens China e EUA.


Para transportar a sua carga basta entrar em contato com a Transligue através do telefone (47)3084-4001 ou do e-mail transligue@transligue.com.br e solicitar sua cotação.
Há mais de 20 anos no mercado, a Transligue atua no transporte rodoviário de cargas de importação e exportação, atendendo diversos modais e operando diretamente no Porto de Navegantes, além dos principais portos do Brasil. Com uma equipe especializada, a empresa garante excelência operacional, cumprimento de prazos e um follow up eficiente em todas as etapas do transporte.
A cidade de Navegantes é atendida pela nossa filial de Itajaí, a qual trabalha com a tarifa T1. Confira nossa tabela de tarifas!
Atendimento ao cliente – Dry
Telefone: (47) 2104-3341 / 2104-3467 / 2104-3425 / 2104-3471 / 2104-3345
E-mail: atendimento@portonave.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira: 8h às 18h
Sábado: 8h às 12h
Atendimento ao cliente – Reefer
Telefone: (47) 2104-3402
E-mail: atendimentoreefer@portonave.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira: 8h às 18h
Sábado: 8h às 12h
Comercial
Telefone: (47) 2104-3341
E-mail: comercial@portonave.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a quinta-feira: 8h às 18h
Sexta-feira: 8h às 17h
A cidade de Navegantes é atendida pela nossa filial de Itajaí, a qual trabalha com a tarifa T1. Confira nossa tabela de tarifas!
| CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| AGROLÂNDIA | BNU* | 48H | T3 |
| AGRONÔMICA | BNU* | 48H | T3 |
| APIÚNA | BNU* | 48H | T3 |
| ARAQUARI | JOI | 24H | T1 |
| ASCURRA | BNU* | 48H | T3 |
| AURORA | BNU* | 48H | T3 |
| BALNEÁRIO BARRA DO SUL | JOI | 48H | T2 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ITJ | 48H | T1 |
| BARRA VELHA | ITJ | 48H | T1 |
| BELA VISTA DO TOLDO | GMM | 48H | T3 |
| BIGUAÇU | FLN | 48H | T2 |
| BLUMENAU | GMM | 24H | T1 |
| BRAÇO DO TROMBUDO | BNU* | 48H | T3 |
| BRUSQUE | ITJ | 24H | T1 |
| CAMBORIÚ | ITJ | 24H | T1 |
| CAMPO ALEGRE | GMM | 48H | T2 |
| CANELINHA | ITJ | 48H | T2 |
| CANOINHAS | GMM | 48H | T3 |
| CORUPÁ | GMM | 24H | T1 |
| FLORIANÓPOLIS | FLN | 48H | T2 |
| GARUVA | JOI | 48H | T2 |
| GASPAR | BNU* | 48H | T2 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS | FLN | 48H | T2 |
| GUABIRUBA | ITJ | 48H | T2 |
| GUARAMIRIM | GMM | 24H | T1 |
| IBIRAMA | BNU* | 48H | T3 |
| ILHOTA | ITJ | 24H | T1 |
| INDAIAL | BNU* | 48H | T1 |
| IRINEÓPOLIS | GMM | 48H | T3 |
| ITAIÓPOLIS | GMM | 48H | T3 |
| ITAJAÍ | ITJ | 24H | T1 |
| ITAPEMA | ITJ | 48H | T2 |
| ITAPOÁ | JOI | 48H | T2 |
| ITUPORANGA | BNU* | 48H | T3 |
| JARAGUÁ DO SUL | GMM | 24H | T1 |
| JOINVILLE | JOI | 24H | T1 |
| CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| LAURENTINO | BNU* | 48H | T3 |
| LONTRAS | BNU* | 48H | T3 |
| LUIZ ALVES | ITJ | 24H | T1 |
| MAFRA | GMM | 48H | T3 |
| MAJOR VIEIRA | GMM | 48H | T3 |
| MASSARANDUBA | GMM | 24H | T1 |
| MATOS COSTA | GMM | 48H | T3 |
| MONTE CASTELO | GMM | 48H | T3 |
| NAVEGANTES | ITJ | 24H | T1 |
| NOVA TRENTO | ITJ | 48H | T2 |
| PALHOÇA | FLN | 48H | T2 |
| PAPANDUVA | GMM | 48H | T3 |
| PENHA | ITJ | 24H | T2 |
| PIEN | GMM | 48H | T3 |
| PIÇARRAS | ITJ | 24H | T2 |
| POMERODE | BNU* | 48H | T1 |
| PORTO BELO | ITJ | 48H | T2 |
| PORTO UNIÃO | GMM | 48H | T2 |
| POUSO REDONDO | BNU* | 48H | T3 |
| PRESIDENTE GETÚLIO | BNU* | 48H | T3 |
| RIO DO OESTE | BNU* | 48H | T3 |
| RIO DO SUL | BNU* | 48H | T3 |
| RIO NEGRINHO | GMM | 48H | T2 |
| RODEIO | BNU* | 48H | T3 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FLN | 48H | T2 |
| SÃO BENTO DO SUL | GMM | 48H | T2 |
| SÃO FRANCISCO DO SUL | JOI | 48H | T2 |
| SÃO JOÃO BATISTA | ITJ | 48H | T2 |
| SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | GMM | 72H | T2 |
| SÃO JOSÉ | FLN | 48H | T2 |
| SCHROEDER | GMM | 24H | T1 |
| TAIÓ | BNU* | 48H | T3 |
| TIJUCAS | ITJ | 48H | T2 |
| TIMBÓ | BNU | 48H | T2 |
| TRÊS BARRAS | GMM | 48H | T3 |
| TROMBUDO CENTRAL | BNU* | 48H | T3 |
Entre em contato conosco para esclarecer dúvidas, receber suporte personalizado ou solicitar orçamentos. Estamos prontos para ajudar!
8h às 18h
Avenida Portuária Vicente Coelho, nº 1 Bairro: São Domingos, Navegantes - SC - 88370-904