Quem somos
Nossas soluções
Onde estamos
Área de atuação
Fale conosco
Canal de Ética
Blog
Trabalhe Conosco
Inaugurado em 1º de julho de 1955, o Porto de São Francisco é reconhecido por sua agilidade e dinamismo nas operações. A parceria com grandes empresas como a Terlogs, Bunge e CIDASC, compõe o corredor de exportação instalado na zona primária do Porto.
Seu canal de acesso possui em média 14,9 km de extensão e sua bacia de evolução é bem ampla, com amplitude de maré de 2 metros.
Além de ter 5 áreas de fundeadouros oficiais, o Porto também tem cais acostável com 780 metros de comprimento e 43 pés de profundidade máxima.
Na parte do complexo portuário, o Terminal Babitonga, possui um cais acostável de 225 metros de comprimento com um calado máximo de 11 metros. O Porto de São Francisco do Sul é o segundo porto brasileiro com padrão internacional de sistema de sinalização eletrônica.
O Porto de São Francisco é responsável por 25,61% das cargas movimentadas pelos portos catarinenses e recebe em média, 38,6 navios por mês.
É o 3ª porto que mais transporta a granel sólido do Sul do País. Além das cargas a granel, ele também exporta produtos siderúrgicos, fertilizantes e pasta de celulose.
Para transportar a sua carga basta entrar em contato com a Transligue através do telefone (47)3084-4001 ou do e-mail transligue@transligue.com.br e solicitar sua cotação.
Há mais de 20 anos no mercado, a Transligue atende diversos modais. Contando com uma equipe especializada atendendo os principais portos do Brasil e realizando o transporte rodoviário de cargas de importação e exportação. Sempre transportando com excelência e qualidade, cumprindo prazos e entregando um follow up eficiente.
A cidade de São Francisco do Sul é atendida pela nossa filial de Joinville, a qual trabalha com a tarifa T2. Confira nossa tabela de tarifas!
CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
---|---|---|---|
NOVA TRENTO | ITJ | 48H | T2 |
PORTO UNIÃO | GMM | 48H | T3 |
PORTO BELO | ITJ | 48H | T2 |
POMERODE | GMM | 48H | T1 |
PIÇARRAS | ITJ | 24H | T2 |
PIEN | GMM | 48H | T3 |
PENHA | ITJ | 24H | T2 |
PAPANDUVA | GMM | 48H | T3 |
PALHOÇA | FLN | 24H | T2 |
POUSO REDONDO | GMM* | 48H | T3 |
NAVEGANTES | ITJ | 24H | T1 |
MONTE CASTELO | GMM | 48H | T3 |
MATOS COSTA | GMM | 48H | T3 |
MASSARANDUBA | GMM | 24H | T1 |
MAJOR VIEIRA | GMM | 48H | T3 |
MAFRA | GMM | 48H | T3 |
LUIZ ALVES | ITJ | 24H | T1 |
LONTRAS | GMM* | 48H | T3 |
SÃO JOÃO BATISTA | ITJ | 48H | T2 |
TROMBUDO CENTRAL | GMM* | 48H | T3 |
TRÊS BARRAS | GMM | 48H | T3 |
TIMBÓ | GMM | 48H | T2 |
TIJUCAS | ITJ | 48H | T2 |
TAIÓ | GMM* | 48H | T3 |
SCHROEDER | GMM | 24H | T1 |
SÃO JOSÉ | FLN | 24H | T2 |
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | GMM | 48H | T2 |
LAURENTINO | GMM* | 48H | T3 |
SÃO FRANCISCO DO SUL | JOI | 48H | T2 |
SÃO BENTO DO SUL | GMM | 48H | T2 |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FLN | 48H | T2 |
RODEIO | GMM* | 48H | T3 |
RIO NEGRINHO | GMM | 48H | T2 |
RIO DO SUL | GMM* | 48H | T3 |
RIO DO OESTE | GMM* | 48H | T3 |
PRESIDENTE GETÚLIO | GMM* | 48H | T3 |
CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
---|---|---|---|
BELA VISTA DO TOLDO | GMM | 48H | T3 |
CANOINHAS | GMM | 48H | T3 |
CANELINHA | ITJ | 48H | T2 |
CAMPO ALEGRE | GMM | 48H | T2 |
CAMBORIÚ | ITJ | 24H | T1 |
BRUSQUE | ITJ | 24H | T1 |
BRAÇO DO TROMBUDO | GMM* | 48H | T3 |
BLUMENAU | GMM | 24H | T1 |
BIGUAÇU | FLN | 24H | T2 |
CORUPÁ | GMM | 24H | T1 |
BARRA VELHA | ITJ | 48H | T1 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ITJ | 48H | T1 |
BALNEÁRIO BARRA DO SUL | JOI | 48H | T2 |
AURORA | GMM* | 48H | T3 |
ASCURRA | GMM* | 48H | T3 |
ARAQUARI | JOI | 24H | T1 |
APIÚNA | GMM* | 48H | T3 |
AGRONÔMICA | GMM* | 48H | T3 |
INDAIAL | GMM | 48H | T1 |
JOINVILLE | JOI | 24H | T1 |
JARAGUÁ DO SUL | GMM | 24H | T1 |
ITUPORANGA | GMM* | 48H | T3 |
ITAPOÁ | JOI | 48H | T2 |
ITAPEMA | ITJ | 48H | T2 |
ITAJAÍ | ITJ | 24H | T1 |
ITAIÓPOLIS | GMM | 48H | T3 |
IRINEÓPOLIS | GMM | 48H | T3 |
AGROLÂNDIA | GMM* | 48H | T3 |
ILHOTA | ITJ | 24H | T1 |
IBIRAMA | GMM* | 48H | T3 |
GUARAMIRIM | GMM | 24H | T1 |
GUABIRUBA | ITJ | 48H | T2 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS | FLN | 48H | T2 |
GASPAR | GMM | 48H | T2 |
GARUVA | JOI | 48H | T2 |
FLORIANÓPOLIS | FLN | 24H | T2 |
Entre em contato conosco para esclarecer dúvidas, receber suporte personalizado ou solicitar orçamentos. Estamos prontos para ajudar!
07h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30
Fechado
Endereço: Av. Eng.º Leite Ribeiro, nº 782 Bairro: Centro, São Francisco do Sul - SC - 89240-000