Quem somos
Nossas soluções
Onde estamos
Área de atuação
Fale conosco
Canal de Ética
Blog
Trabalhe Conosco
Há mais de 20 anos nos dedicamos ao transporte rodoviário de cargas. Sempre marcada pela qualidade, segurança e transparência, somos uma empresa referência em nosso segmento, garantindo um serviço de excelência e apresentando soluções logísticas para diversas operações. São elas:
Somos uma empresa com Certificação OEA na modalidade Segurança e também temos o reconhecimento da Receita Federal como uma transportadora de baixo risco. Além disso, contamos com as certificações ISO 14001 e ISO 9001.





Localizado a 28 km do centro de São Paulo, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foi inaugurado em 20 de janeiro de 1985. É o maior aeroporto do Brasil e da América do Sul, sendo igualmente reconhecido como um dos maiores do mundo.


O terminal de cargas do Aeroporto possui uma área coberta de 98.639 m². É equipada com 20 câmaras frias e transelevadores que oferecem uma verticalização de 17 mil posições de armazenagem e controle automatizado do movimento da carga.
Essa instalação movimenta uma variedade de produtos em diferentes setores, incluindo eletrônicos, farmacêuticos, têxteis, alimentos, peças e acessórios automotivos.
Como transportar para o Aeroporto de Guarulhos?
Para transportar a sua carga basta entrar em contato com a Transligue através dos telefones (11) 3929-9088 / (11) 2193-4500 ou do e-mail saopaulo@transligue.com.br e solicitar sua cotação.
Tabela de preços do Aeroporto
Confira os valores das tarifas aeroportuárias praticadas no Aeroporto.
Solicitar CotaçãoA cidade de Guarulhos é atendida pela nossa filial em São Paulo, a qual trabalha com a tarifa T2.
| CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| AMERICANA | CPS | 48H | T2 |
| ARARAS | CPS | 48H | T3 |
| ARTUR NOGUEIRA | CPS | 48H | T2 |
| ARUJÁ | SPO | 48H | T3 |
| ATIBAIA | CPS | 48H | T3 |
| BARUERI | SPO | 48H | T2 |
| BOITUVA | CPS | 48H | T3 |
| BOM JESUS DOS PERDÕES | CPS | 72H | T3 |
| BRAGANÇA PAULISTA | CPS | 48H | T3 |
| CABREÚVA | CPS | 48H | T2 |
| CAÇAPAVA | SPO | 72H | T3 |
| CAIEIRAS | SPO | 48H | T3 |
| CAJAMAR | SPO | 48H | T3 |
| CAMPINAS | CPS | 24H | T1 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | CPS | 48H | T3 |
| CAPIVARI | CPS | 72H | T3 |
| CARAPICUÍBA | SPO | 48H | T2 |
| CONCHAL | CPS | 48H | T3 |
| CORDEIRÓPOLIS | CPS | 48H | T3 |
| COSMÓPOLIS | CPS | 48H | T2 |
| COTIA | SPO | 48H | T2 |
| DIADEMA | SPO | 48H | T2 |
| ELIAS FAUSTO | CPS | 48H | T3 |
| EMBU | SPO | 48H | T3 |
| EMBU DAS ARTES | SPO | 48H | T2 |
| ENGENHEIRO COELHO | CPS | 48H | T3 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | SPO | 48H | T2 |
| FRANCO DA ROCHA | SPO | 72H | T2 |
| GUARAREMA | SPO | 72H | T2 |
| GUARULHOS | SPO | 48H | T2 |
| HOLAMBRA | CPS | 48H | T2 |
| HORTOLÂNDIA | CPS | 48H | T2 |
| INDAIATUBA | CPS | 48H | T2 |
| IRACEMÁPOLIS | CPS | 48H | T3 |
| ITAPECERICA DA SERRA | SPO | 48H | T3 |
| ITAPEVI | SPO | 48H | T2 |
| ITAPIRA | CPS | 48H | T3 |
| ITAQUAQUECETUBA | SPO | 48H | T2 |
| ITATIBA | CPS | 48H | T2 |
| ITU | CPS | 48H | T3 |
| ITUPEVA | CPS | 48H | T2 |
| JACAREÍ | SPO | 48H | T2 |
| CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| JAGUARIÚNA | CPS | 48H | T2 |
| JANDIRA | SPO | 48H | T2 |
| JARINÚ | CPS | 48H | T3 |
| JUNDIAÍ | CPS | 48H | T2 |
| LIMEIRA | CPS | 48H | T3 |
| LOUVEIRA | CPS | 48H | T2 |
| MAIRIPORÃ | SPO | 72H | T3 |
| MAUÁ | SPO | 48H | T2 |
| MOGI DAS CRUZES | SPO | 48H | T3 |
| MOGI GUAÇU | CPS | 48H | T3 |
| MOGI MIRIM | CPS | 48H | T3 |
| MONTE MOR | CPS | 48H | T2 |
| MORUNGABA | CPS | 48H | T3 |
| NOVA ODESSA | CPS | 48H | T2 |
| OSASCO | SPO | 48H | T2 |
| PAULÍNIA | CPS | 48H | T2 |
| PIRACICABA | CPS | 48H | T3 |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | CPS | 72H | T3 |
| POÁ | SPO | 48H | T2 |
| PORTO FELIZ | CPS | 48H | T3 |
| RIBEIRÃO PIRES | SPO | 48H | T3 |
| RIO CLARO | CPS | 48H | T3 |
| SALTO | CPS | 48H | T3 |
| SANTA BARBARA DO OESTE | CPS | 48H | T2 |
| SANTA GERTRUDES | CPS | 48H | T3 |
| SANTANA DO PARNAÍBA | SPO | 48H | T2 |
| SANTO ANDRÉ | SPO | 48H | T2 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | CPS | 48H | T3 |
| SANTOS | SPO** | 48H | (EXP/IMP) |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | SPO | 48H | T2 |
| SÃO CAETANO DO SUL | SPO | 48H | T2 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SPO | 72H | T3 |
| SÃO PAULO | SPO | 24H | T1 |
| SOROCABA | CPS | 48H | T3 |
| SUMARÉ | CPS | 48H | T2 |
| SUZANO | SPO | 48H | T3 |
| TOBOÃO DA SERRA | SPO | 48H | T2 |
| TAUBATÉ | SPO | 72H | T3 |
| VALINHOS | CPS | 48H | T2 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | SPO | 72H | T3 |
| VÁRZEA PAULISTA | CPS | 48H | T3 |
| VINHEDO | CPS | 48H | T2 |
| VOTORANTIM | CPS | 48H | T3 |
Entre em contato conosco para esclarecer dúvidas, receber suporte personalizado ou solicitar orçamentos. Estamos prontos para ajudar!
8h - 18:30h
Fechado
Rua Domingos Pacheco, nº 179 - Quadra 4 - Box 11 - Bairro Jardim Julieta - Terminal de Cargas Fernão Dias - 02162-020